| 1. YIL | ||||
| TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | KREDİ | |
| OYUNCULUK TEMEL EĞİTİMİ | 4 | 8 | 12 | 6 |
| DOĞAÇLAMA 1 | 0 | 12 | 12 | 6 |
| BEDEN VE SES TEMRİNLERİ 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| KLASİK OYUNCULUK TEKNİKLERİ | 0 | 8 | 8 | 4 |
| SANAT TARİHİ | 4 | 0 | 4 | 2 |
| REJİ | 0 | 12 | 12 | 6 |
| ROL | 0 | 12 | 12 | 6 |
| SAHNE TEKNİK BİLGİSİ | 4 | 4 | 8 | 6 |
| FONETİK | 0 | 4 | 4 | 2 |
| OYUN ANALİZİ | 4 | 0 | 4 | 4 |
| PROJE | 0 | 12 | 12 | 6 |
| DANS | 0 | 4 | 4 | 2 |
| ŞAN VE SOLFEJ 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| TÜRK TİYATROSU | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TİYATRO AKIMLARI | 4 | 0 | 4 | 4 |
| DRAMATURJİ | 4 | 0 | 4 | 4 |
| METİNLERLE ROL ÇÖZÜMLEME | 4 | 0 | 4 | 4 |
| PSİKOLOJİ | 4 | 0 | 4 | 4 |
| OYUNCULUK ATÖLYESİ | 0 | 12 | 12 | 6 |
| TOPLAM | 36 | 96 | 132 | 80 |
| 2.YIL | ||||
| TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | KREDİ | |
| SAHNE | 0 | 16 | 16 | 8 |
| DOĞAÇLAMA 2 | 0 | 12 | 12 | 6 |
| KONUŞMA SANATI TEKNİĞİ 1 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| MODERN OYUNCULUK TEKNİKLERİ | 0 | 8 | 8 | 4 |
| REJİ | 0 | 16 | 16 | 8 |
| PERFORMANS SANATI | 4 | 8 | 12 | 6 |
| PANDOMİM | 0 | 8 | 8 | 4 |
| HAREKET DOĞAÇLAMA | 0 | 4 | 4 | 2 |
| SOKAK TİYATROSU | 4 | 0 | 4 | 4 |
| FİZİKSEL TİYATRO | 0 | 12 | 12 | 6 |
| DANS | 0 | 4 | 4 | 2 |
| ŞAN VE SOLFEJ 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| MAKYAJ | 0 | 4 | 4 | 2 |
| MODERN TİYATRO AKIMLARI | 4 | 0 | 4 | 4 |
| ALMAN TİYATROSU | 4 | 0 | 4 | 4 |
| OYUN ANALİZİ 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| CLOWN OYUNCULUĞU | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ÇOCUK TİYATROSU | 0 | 2 | 2 | 1 |
| OYUNCULUK ATÖLYESİ | 0 | 16 | 16 | 8 |
| TOPLAM | 20 | 32 | 144 | 80 |
| 3.YIL | ||||
| TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | KREDİ | |
| SAHNE 2 | 0 | 16 | 16 | 8 |
| ALTERNATİF TİYATRO VE OYUNCULUK | 0 | 8 | 8 | 4 |
| KAMERA ÖNÜ OYUNCULUĞU | 4 | 12 | 16 | 10 |
| KISA FİLM PROJESİ | 0 | 16 | 16 | 8 |
| ŞAN / MÜZİKLİ TİYATRO | 0 | 4 | 4 | 2 |
| KARİYER YÖNETİMİ | 0 | 4 | 4 | 2 |
| SOKAK TİYATROSU | 4 | 0 | 4 | 4 |
| MODERN SONRASI TİY.AKIMLARI | 4 | 0 | 4 | 4 |
| YENİLİKÇİ REJİ VE UYG. | 4 | 12 | 16 | 10 |
| DRAMA EĞİTMENLİĞİ | 8 | 0 | 8 | 8 |
| OYUN ANALİZİ 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TİYATRO İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BİTİRME PROJESİ | 4 | 16 | 20 | 12 |
| TOPLAM | 34 | 88 | 122 | 80 |
